Наименование параметра | XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 45-500 | |
Плотность, кг/м3 | 38,1-45,0 | |
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 500 | |
Теплопроводность при (25±5)0С, Вт/(м*К), не более | 0,030 | |
Теплопроводность в условиях эксплуатации «А и «Б», Вт/(м*К) | 0,032 | |
Предел прочности при изгибе, не менее, МПа | 0,35 | |
Водопоглощение, %, не более | 0,2 | |
Группа горючести | Г4 | |
Модуль упругости, МПа | 20 | |
Удельная теплоемкость, кДж/(кг.оС) | 1,50 | |
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м.ч.Па) | 0,005 | |
Температура эксплуатации, оС | От -70 до +75 |
С целью предоставления наиболее оперативного обслуживания на данном сайте используются cookie-файлы. Используя данный сайт, вы даете свое согласие на использование нами cookie-файлов.
Ok