XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 45-500
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 45-500
Наименование параметра | XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 45-500 | |
Плотность, кг/м3 | 38,1-45,0 | |
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 500 | |
Теплопроводность при (25±5)0С, Вт/(м*К), не более | 0,030 | |
Теплопроводность в условиях эксплуатации «А и «Б», Вт/(м*К) | 0,032 | |
Предел прочности при изгибе, не менее, МПа | 0,35 | |
Водопоглощение, %, не более | 0,2 | |
Группа горючести | Г4 | |
Модуль упругости, МПа | 20 | |
Удельная теплоемкость, кДж/(кг.оС) | 1,50 | |
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м.ч.Па) | 0,005 | |
Температура эксплуатации, оС | От -70 до +75 |
6 045.50
руб.
Общий склад: 0 м3
Екатеринбург : 0 м3
Челябинск: 0 м3
Санкт-Петербург: 0 м3
Самара : 0 м3
Москва: 0 м3
Пермь: 0 м3
Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 45-500 представляет собой теплоизоляционный материал с равномерно распределенными замкнутыми ячейками.
ТЕХНОНИКОЛЬ XPS не впитывает воду, не набухает и не дает усадки, химически стоек и не подвержен гниению. Высокая прочность позволяет получить ровное и одновременно жесткое основание, что существенно увеличивает срок эксплуатации всей теплоизоляционной системы.