| Наименование параметра | ТЕХНОРУФ ДВУХСЛОЙНЫЙ | |
| Плотность верхнего слоя, кг/м3 | 165-195 | |
| Плотность нижнего слоя, кг/м3 | 99-121 | |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 40 | |
| Теплопроводность при 10 °С, Вт/(м.°C) не более | 0,036 | |
| Теплопроводность при 25 °С, Вт/(м.°C) не более | 0,038 | |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м.°C) не более | 0,042 | |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м.°C) не более | 0,045 | |
| Влажность по массе, % не более | 0,5 | |
| Водопоглощение по объему, % не более | 1,5 | |
| Содержание органических веществ, % не более | 4,5 | |
| Горючесть, степень | НГ |
