ТЕХНОРУФ 70
ТЕХНОРУФ 70
| Наименование параметра | ТЕХНОРУФ 70 | |
| Плотность, кг/м3 | 165-195 | |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 70 | |
| Теплопроводность при 10 °С, Вт/(м.°C) не более | 0,038 | |
| Теплопроводность при 25 °С, Вт/(м.°C) не более | 0,040 | |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м.°C) не более | 0,043 | |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м.°C) не более | 0,047 | |
| Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) не менее | 0,030 | |
| Прочность на отрыв слоев, кПа не менее | 12 | |
| Влажность по массе, % не более | 0,5 | |
| Водопоглощение по объему, % не более | 1,5 | |
| Содержание органических веществ, % не более | 4,5 | |
| Горючесть, степень | НГ |
Общий склад: 0 шт.
Екатеринбург : 0 шт.
Челябинск: 0 шт.
Санкт-Петербург: 0 шт.
Самара : 0 шт.
Москва: 0 шт.
Пермь: 0 шт.
Саранск: 0 шт.
Новосибирск: 0 шт.






























