ТЕХНОСЭНДВИЧ БЕТОН
ТЕХНОСЭНДВИЧ БЕТОН
| Наименование параметра | ТЕХНОСЭНДВИЧ БЕТОН | |
| Плотность, кг/м3 | 100 | |
| Теплопроводность при 10 °С, Вт/(м.°C) не более | 0,034 | |
| Теплопроводность при 25 °С, Вт/(м.°C) не более | 0,036 | |
| Предел прочности на отрыв слоев, кПа не менее | - | |
| Предел прочности на сжатие, кПа | - | |
| Прочность на сдвиг (срез), кПа не менее | - | |
| Влажность по массе, % не более | 0,5 | |
| Водопоглощение по объему, % не более | 1,5 | |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 20 | |
| Горючесть, степень | НГ | 
Общий склад: 50 шт.
Екатеринбург : 0 шт.
Челябинск: 0 шт.
Санкт-Петербург: 0 шт.
Самара : 0 шт.
Москва: 0 шт.
Пермь: 0 шт.
Саранск: 0 шт.
Новосибирск: 0 шт.

 
                      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        

























 
                