ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ
ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ
| Наименование параметра | ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ | |
| Плотность, кг/м3 | 99-121 | |
| Теплопроводность при 10 °С, Вт/(м.°C) не более | 0,035 | |
| Теплопроводность при 25 °С, Вт/(м.°C) не более | 0,037 | |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м.°C) не более | 0,041 | |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м.°C) не более | 0,044 | |
| Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) не менее | 0,3 | |
| Влажность по массе, % не более | 0,5 | |
| Водопоглощение по объему, % не более | 1,5 | |
| Содержание органических веществ, % не более | 4,5 | |
| Горючесть, степень | НГ | 
Общий склад: 0 шт.
Екатеринбург : 0 шт.
Челябинск: 0 шт.
Санкт-Петербург: 0 шт.
Самара : 0 шт.
Москва: 0 шт.
Пермь: 0 шт.
Саранск: 0 шт.
Новосибирск: 0 шт.

 
                      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        


























 
                