ТЕХНОФАС
ТЕХНОФАС
| Наименование параметра | ТЕХНОФАС | |
| Плотность, кг/м3 | 131-159 | |
| Теплопроводность при 10 °С, Вт/(м.°C) не более | 0,036 | |
| Теплопроводность при 25 °С, Вт/(м.°C) не более | 0,038 | |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м.°C) не более | 0,042 | |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м.°C) не более | 0,045 | |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 45 | |
| Влажность по массе, % не более | 0,5 | |
| Водопоглощение по объему, % не более | 1 | |
| Прочность на отрыв слоев, кПа не менее | 15 | |
| Содержание органических веществ, % не более | 4,5 | |
| Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) не менее | 0,3 | |
| Горючесть, степень | НГ |
Общий склад: 500 шт.
Екатеринбург : 0 шт.
Челябинск: 0 шт.
Санкт-Петербург: 0 шт.
Самара : 0 шт.
Москва: 0 шт.
Пермь: 0 шт.
Саранск: 0 шт.
Новосибирск: 0 шт.




























