, .
L 9.1 (SFS 3976), Dc (LVI 50-10344)
x
600x900 mm 20-100 mm
-07-0877-04, -0877-04.
300x600x900
s
230 kg/m3
EN ISO 1182
21-01-97*
,
900 C
750 oC. 200 oC. , . 1000oC ( DIN 4102).
10C, λ10 0,055 W/mK
25C, λ25 0,057 W/mK
50C, λ50 0,057 *) W/mK
100C, λ100 0,060 *) W/mK
125C, λ125 0,065 W/mK
150C, λ150 0,064 *) W/mK
200C, λ200 0,068 *) W/mK
300C, λ300 0,081 W/mK
400C, λ400 0,097 W/mK
500C, λ500 0,118 *) W/mK
-07-0877-04, -0877-04. *) SFS 5356.
10%
≥130 EN 826