.
. PAROC IPL.
L 8.2 (SFS 3976), Dd (LVI 50-10344)
x
600x1200 mm 50-100 mm
.
-07-0877-04, -0877-04.
1200x1800
s
80 kg/m3
EN ISO 1182
21-01-97*
SFS 4193:E
,
750 C
750 oC. 200 oC. , . 1000 oC ( DIN 4102).
10C, λ10 0,034 W/mK
25C, λ25 0,037 W/mK
50C, λ50 0,038 *) W/mK
100C, λ100 0,046 *) W/mK
125C, λ125 0,045 W/mK
150C, λ150 0,054 *) W/mK
200C, λ200 0,065 *) W/mK
300C, λ300 0,090 W/mK
400C, λ400 0,123 W/mK
500C, λ500 0,162 *) W/mK
-07-0877-04, -0877-04. *) SFS 5356.
10%
≥7 EN 826