Технологические свойства различных видов герметиков
| Полиуретановые | Тиоколовые | Силиконовые | |
| Прочность | +++ | + | ++ |
| Устойчивость к деформациям | +++ | + | + |
| Самоадгезия | +++ | +++ | -- |
| Адгезия к материалам | |||
| Металлы | +++ | ++ | ++ |
| Стекло | +++ | ++ | ++ |
| Бетон, керамика | +++ | ++ | + |
| Полиэфиры | +++ | ++ | + |
| Полиамиды | +++ | ++ | + |
| Полистирол | +++ | ++ | + |
| ПВХ | ++ | ++ | ++ |
| Окрашенные поверхности | +++ | ++ | ++ |
| Дерево, ДСП, ДВП | +++ | +++ | +++ |
| Резина | +++ | ++ | ++ |
| Готовность к применению | готов | предварительное смешивание | готов |
| Усадка при отверждении | отсутствует | 0 - 20% | 0 - 15% |
| Эластичность | до 910% | 150 - 250% | 250% |
| Температурный диапазон | от -60oC
до +120oC |
от -60oC
до +70oC |
от -60oC
до +200oC |
| Коэффициент экономичности расхода (объем 1 кг герметика в литрах) |
0,83 | 0,59 | 0,91 |
| Плотность | 1,2 кг./л. | 1,6 - 1,8 кг./л. | 1,0 - 1,2 кг./л. |
| Долговечность эксплуа-тации в помещении | 25 - 40 лет | 10 -20 лет | 10 -20 лет |
| Долговечность эксплуа-тации в наружных конструкциях | 10 - 15 лет | 4 - 6 лет | 1 - 3 года |