Наименование параметра | ТЕХНОРУФ В 70 | |
Плотность, кг/м3 | 175-205 | |
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 70 | |
Прочность на отрыв слоев, кПа не менее | 15 | |
Теплопроводность при 10 °С, Вт/(м.°C) не более | 0,038 | |
Теплопроводность при 25 °С, Вт/(м.°C) не более | 0,040 | |
Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м.°C) не более | 0,045 | |
Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м.°C) не более | 0,048 | |
Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) не менее | 0,3 | |
Влажность по массе, % не более | 0,5 | |
Водопоглощение по объему, % не более | 1,5 | |
Содержание органических веществ, % не более | 4,5 | |
Горючесть, степень | НГ |
С целью предоставления наиболее оперативного обслуживания на данном сайте используются cookie-файлы. Используя данный сайт, вы даете свое согласие на использование нами cookie-файлов.
Ok