Наименование параметра | ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ | |
Плотность, кг/м3 | 72-88 | |
Прочность на отрыв слоев, кПа не менее | 3 | |
Сжимаемость, % не более | 2 | |
Теплопроводность при 10 °С, Вт/(м.°C) не более | 0,033 | |
Теплопроводность при 25 °С, Вт/(м.°C) не более | 0,035 | |
Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м.°C) не более | 0,043 | |
Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м.°C) не более | 0,046 | |
Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) не менее | 0,30 | |
Влажность по массе, % не более | 0,5 | |
Водопоглощение по объему, % не более | 1,5 | |
Содержание органических веществ, % не более | 3 | |
Горючесть, степень | НГ |
С целью предоставления наиболее оперативного обслуживания на данном сайте используются cookie-файлы. Используя данный сайт, вы даете свое согласие на использование нами cookie-файлов.
Ok