| Наименование параметра | БАЗАЛИТ Л-75 | |
| Плотность, кг/м3 | 51-75 | |
| Теплопроводность при 10 °С, Вт/(м.°C) не более | 0,033 | |
| Теплопроводность при 25 °С, Вт/(м.°C) не более | 0,034 | |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м.°C) не более | 0,04 | |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м.°C) не более | 0,044 | |
| Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) не менее | 0,5 | |
| Содержание органических веществ, % не более | 3 | |
| Горючесть, степень | НГ |

