ТЕХНОФАС ДВУХСЛОЙНЫЙ
ТЕХНОФАС ДВУХСЛОЙНЫЙ
Наименование параметра | ТЕХНОФАС ДВУХСЛОЙНЫЙ | |
Плотность верхнего слоя, кг/м3 | 165-195 | |
Плотность нижнего слоя, кг/м3 | 85-105 | |
Теплопроводность при 10 °С, Вт/(м.°C) не более | 0,036 | |
Теплопроводность при 25 °С, Вт/(м.°C) не более | 0,037 | |
Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м.°C) не более | 0,044 | |
Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м.°C) не более | 0,047 | |
Влажность по массе, % не более | 0,5 | |
Водопоглощение по объему, % не более | 1 | |
Содержание органических веществ, % не более | 4,5 | |
Горючесть, степень | НГ |
Общий склад: 50 шт.
Екатеринбург : 0 шт.
Челябинск: 0 шт.
Санкт-Петербург: 0 шт.
Самара : 0 шт.
Москва: 0 шт.
Пермь: 0 шт.
Саранск: 0 шт.
Новосибирск: 0 шт.