| Тип отчетного устройства | ЖКИ |
| Измерительный элемент | трансформатор, шунт |
| Тип интерфейса | токовый, RS-232, RS-485 |
| Тип корпуса/вариант крепления |
вариант корпуса «2»/ три винта
вариант корпуса «4»/ три винта
|
| Класс точности | 1,0 |
| Напряжение, В | 220 |
| Базовый ток, А | 5 |
| Ток максимальный, А | 60 |
| Количество тарифов | от 8 до 64 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Порог чувствительности, А | 0,012 |
| Цена одного разряда счетного механизма, кВт*ч: | |
| младшего | 0,1 |
| старшего | 100 000 |
| Передаточные числа, имп/кВт*ч | 1 000, 5 000 |
| Полная и активная мощность, потребляемая цепью напряжения, не более, В*А/ Вт | 8 /1,2 |
| Полная мощность, потребляемая цепью тока, не более, В*А | 0,04 |
| Диапазон рабочих напряжений, В | 176-254 |
| Рабочий диапазон температур, 0С | -40… +60 |
| Масса счетчика, не более, кг | 0,6 |
| Срок гарантии | 42 месяца |
| Межповерочный интервал | 16 лет |
| Срок службы | 32 года |
