, .
, . PAROC 100VM.
x
900 x 6000 mm 30 mm
900 x 5000 mm 40 mm
900 x 4000 mm 50-60 mm
900 x 2000 mm 80-120 mm
.
-07-0876-04, -0876-04.
s
100 kg/m3
EN ISO 1182
21-01-97*
. SFS 4193:E
,
750 C
750 oC. 200 oC. , . 1000 oC ( DIN 4102).
10C, λ10 0,034 W/mK
25C, λ25 0,049 W/mK
50C, λ50 0,039* W/mK
100C, λ100 0,046* W/mK
150C, λ150 0,055* W/mK
200C, λ200 0,065* W/mK
300C, λ300 0,090 W/mK
400C, λ400 0,122 W/mK
500C, λ500 0,160* W/mK
-07-0876-04, -0876-04. *) SFS 5356.
, BS 2972.