АКСИ РУФ
АКСИ РУФ
Наименование показателя | АКСИ РУФ В | АКСИ РУФ | АКСИ РУФ H |
Группа горючести | НГ | НГ | НГ |
Плотность кг/куб.м. | 180 - 200 | 155 – 175 | 135 - 150 |
Теплопроводность при температуре 298±5 К, Вт/(м×К) не более | 0,043 | 0,042 | 0,042 |
Теплопроводность при условиях эксплуатации A, Вт/(м.К), не более | 0,047 | 0,047 | 0,046 |
Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м.К), не более | 0,050 | 0,050 | 0,049 |
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па), не менее | 0,35 | 0,30 | 0,28 |
Водопоглощение, % по массе, не более | 10 | 10 | 10 |
Водопоглощение, % по объему, не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Влажность, % по массе, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Общий склад: 0 шт.
Екатеринбург : 0 шт.
Челябинск: 0 шт.
Санкт-Петербург: 0 шт.
Самара : 0 шт.
Москва: 0 шт.
Пермь: 0 шт.